1 sheet in this size: Avery® L7162. Each one has a free Word and PDF template, and each sheet holds 16 labels.
| Label size | 3.9" × 1.33" |
|---|---|
| In millimetres | 99.1 mm × 33.9 mm |
| Shape | Rectangle |
| Labels per sheet | 16 (2 across × 8 down on L7162) |
| Paper | A4 |
| Brand | Code | Labels per sheet | Paper | Top and left margin | Also sold as | Free template |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery® | L7162 | 16 (2 × 8) | A4 | 12.9 mm top, 4.7 mm left | J8162 | Word · PDF |
Estimates for this size. Check them on a test page.
| Font size | Lines | Characters per line |
|---|---|---|
| 10 pt | 6 | 53 |
| 12 pt | 5 | 44 |
Divide your number of labels by the labels per sheet, and round up.
| Labels | 16 per sheet |
|---|---|
| 50 | 4 |
| 100 | 7 |
| 250 | 16 |
| 500 | 32 |
Address labels for letters, invitations and mailing lists.